流程和服務 | |||
服務類别 | 項目及功能(néng) | 說(shuō)明 | 流程 |
開(kāi)發(fā)步驟 | 思維導圖 | 功能(néng)性網站開(kāi)發(fā)方便程序員理解功能(néng)邏輯和流程 | 第1步 |
原型設計 | 對(duì)功能(néng)邏輯和設計擺放的展示,方便設計師設計 | 第2步 | |
網站設計 | 設計師根據原型圖設計網站 | 第3步 | |
前端開(kāi)發(fā) | 把設計師的設計稿轉化成(chéng)代碼,并增加javascript特效等 | 第4步 | |
後(hòu)端開(kāi)發(fā) | 對(duì)數據庫的設計,網站功能(néng)模塊的開(kāi)發(fā),和接口的設計 | 第5步 | |
内部測試 | 對(duì)前後(hòu)端開(kāi)發(fā)的功能(néng)測試,發(fā)現問題提交給研發(fā) | 第6步 | |
BUG修複 | 對(duì)測試提交過(guò)來的bug,進(jìn)行修複,并再交測試 | 第7步 | |
提交客戶 | 由客戶看還(hái)有什麼(me)需要調整的,再進(jìn)行調整 | 第8步 | |
安全檢測 | 對(duì)開(kāi)發(fā)完畢的網站進(jìn)行安全檢測 | 第9步 | |
上線部署 | 把項目部署到線上服務器投入使用 | 第10步 | |
售後(hòu)無憂 | 域名購買 | 協助購買域名 | |
網站備案 | 協助網站備案,并在網站加備案信息 | ||
域名解析 | 協助域名綁定服務器 | ||
售後(hòu)咨詢 | 網站制作咨詢,網站技術咨詢等售後(hòu)相關咨詢 | ||
上線時(shí)間 | 用戶資料更新完畢,備案通過(guò)後(hòu)可随時(shí)上線 |
項目人員報價 | ||
職責 | 說(shuō)明 | 價格 |
産品經(jīng)理 | 負責和客戶溝通,并出具思維導圖和原型圖 | ¥ 1000 |
設計師 | 通過(guò)原型圖出具設計稿 | ¥ 1000 |
前端研發(fā) | 把設計師的設計稿轉化成(chéng)代碼,并增加javascript前端邏輯和特效 | ¥ 1500 |
後(hòu)端研發(fā) | 對(duì)數據庫的設計,網站功能(néng)模塊的開(kāi)發(fā),和接口的設計 | ¥ 1500 |
項目測試 | 對(duì)前後(hòu)端開(kāi)發(fā)的功能(néng)測試,發(fā)現問題提交給研發(fā) | ¥ 600 |
開(kāi)發(fā)案例說(shuō)明 | |||
項目名 | 微型網站項目定制開(kāi)發(fā) | 預估費用 | ¥ 8600 |
适用項目:頁面(miàn)比較少的展示型網站 人員配置:設計師 : 2天, 後(hòu)端研發(fā) : 2天, 前端研發(fā) : 2天, 測試 : 1天 上線時(shí)間:預計10天後(hòu)可上線 |
|||
項目名 | 小型網站項目定制開(kāi)發(fā) | 預估費用 | ¥ 19200 |
适用項目:有一定頁面(miàn)需求或者有功能(néng)需求的網站 人員配置:設計師 : 3天, 後(hòu)端研發(fā) : 5天, 前端研發(fā) : 5天, 測試 : 2天 上線時(shí)間:預計15天後(hòu)可上線 |
|||
項目名 | 一般網站項目定制開(kāi)發(fā) | 預估費用 | ¥ 40000 |
适用項目:有功能(néng)需求的網站,小型商城,小型CRM、進(jìn)銷存、或有一定功能(néng)性需求的網站 人員配置:産品經(jīng)理:3天, 設計師 : 4天, 後(hòu)端研發(fā) : 10天, 前端研發(fā) : 10天, 測試 : 5天 上線時(shí)間:預計37天後(hòu)可上線 |